Market Snapshot — 2026-07-20
Auto-generated daily by the burrito pipeline. See data-pipeline for how.
Bitcoin
- Price: $64,682.15 · Risk: 0.042 (methodology)
- Fair value (fan median): $113,337.54
- MVRV: 1.2328 · NUPL: 0.1888 · Puell: 0.75
- Fear & Greed: 25
Market
- Total market cap (tracked): $1976.361B · BTC dominance: 66.16% · SSR: 5.04
Top assets by market cap
| Asset | Price | 24h | Risk |
|---|---|---|---|
| BTC | $64,682 | -0.18% | 0.01 |
| ETH | $1,758 | +3.39% | 0.02 |
| XRP | $1.1348 | +4.29% | 0.47 |
| BNB | $574 | +2.66% | 0.01 |
| SOL | $82.34 | +1.99% | 0.11 |
| TRX | $0.3234 | +1.83% | 0.50 |
| XLM | $0.2041 | +2.41% | 0.54 |
| DOGE | $0.0775 | +4.53% | 0.01 |
| LINK | $7.975 | +2.94% | 0.05 |
| ADA | $0.1798 | +11.33% | 0.02 |
Not financial advice. Just a burrito. 🌯